نقد و بررسی
روتر اکسس پوینت میکروتیک RB951Hi-2HnD
روتر اکسس پوینت میکروتیک RB951Hi-2HnD یک نرم افزار بی سیم SOHO AP با پردازنده نسل جدید Atheros و قدرت پردازش بیشتری است. دارای پنج درگاه اترنت ، یک درگاه USB 2.0 و یک AP بی سیم با قدرت بالا 2.4GHz 802.11b / g / n با آنتن های داخلی سایر دستگاههای PoE با توان ولتاژ مشابه با واحد اعمال می شود.
حداکثر بار در درگاه 500 میلی آمپر است. بسته بندی حاوی RouterBOARD 951Ui-2HnD در یک کیس پلاستیکی و آداپتور برق است.
مشخصات فنی روتر اکسس پوینت میکروتیک RB951Hi-2HnD
Specifications
Details | |
Product code | RB951Ui-2HnD |
Architecture | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 600 MHz |
Dimensions | 113x138x29mm |
License level | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
Tested ambient temperature | -20C +50C |
Powering
Details | |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 9-30 V |
Number of DC inputs | 2 (PoE-IN, DC jack) |
DC jack input Voltage | 9-30 V |
Max power consumption | 6.5 W |
PoE-out
Details | |
PoE-out ports | Ether5 |
PoE out | Passive PoE |
Max out per port output (input < 30 V) | 500 mA |
Max total out (A) | 500 mA |
Wireless
Details | |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | AR9344 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Details | |
10/100 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
Details | |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Certification & Approvals
Details | |
Certification | CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
6MBit/s | 30 | -96 |
54MBit/s | 25 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 23 | -78 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.